TABELLA 1
Regioni Italiane
CODICE_REG | REGIONE |
010 | Piemonte |
020 | Valle D’Aosta |
030 | Lombardia |
041 | Alto Adige |
042 | Trentino |
050 | Veneto |
060 | Friuli Venezia Giulia |
070 | Liguria |
080 | Emilia Romagna |
090 | Toscana |
100 | Umbria |
110 | Marche |
120 | Lazio |
130 | Abruzzo |
140 | Molise |
150 | Campania |
160 | Puglia |
170 | Basilicata |
180 | Calabria |
190 | Sicilia |
200 | Sardegna |
TABELLA 2
Definizione delle malattie renali primitive, definizioni EDTA 1995
ATTENZIONE:
a partire dalla raccolta dei dati relativi all’anno 2012 (da inviare nel 2014), per la diagnosi della Nefropatie dovrà essere adottata la nuova classificazione ERA-EDTA consultabile qui (versione italiana): Nuova classificazione ERA-EDTA delle Nefropatie
Glomerulonefriti primitive | |
Glomerulonefrite; istologicamente NON esaminata | 10 |
Glomerulosclerosi focale e segmentaria con sindrome nefrosica nei bambini | 11 |
Nefropatia da IgA (provata con IF, non codice 76 e non 85) | 12 |
Malattia a depositi densi; GN membrano-proliferativa; tipo II (provata con IF e/o ME) | 13 |
Nefropatia membranosa | 14 |
GN membrano-proliferativa; tipo I (provata con IF e /o ME, non codice 84 e non 89) | 15 |
Glomerulonefrite a semilune (extracapillare) (tipo I, II, III) | 16 |
Glomerulosclerosi focale e segmentaria con sindrome nefrosica negli adulti | 17 |
Glomerulonefrite; esaminata istologicamente | 19 |
Pielonefriti | |
Pielonefrite – causa non specificata | 20 |
Pielonefrite associata a vescica neurologica | 21 |
Pielonefrite dovuta a uropatia ostruttiva congenita con/senza reflusso vesico-ureterale | 22 |
Pielonefrite dovuta a uropatia ostruttiva acquisita | 23 |
Pielonefrite dovuta a reflusso vesico-ureterale senza ostruzione | 24 |
Pielonefrite dovuta a urolitiasi | 25 |
Pielonefrite dovuta ad altre cause | 29 |
Nefriti interstiziali | |
Nefrite tubulo-interstiziale (non pielonefrite) dovuta ad altre cause (non menzionate), o non specificata | 30 |
Nefropatia (interstiziale) dovuta ad analgesici | 31 |
Nefropatia (interstiziale) dovuta a cisplatino | 32 |
Nefropatia (interstiziale) dovuta a ciclosporina A | 33 |
Nefropatia (interstiziale) da piombo | 34 |
Nefropatia (interstiziale) indotta da farmaci (non menzionata sopra) | 39 |
Malattie renali familiari/ereditarie | |
Malattia renale cistica – tipo non specificato | 40 |
Malattia policistica del rene variante dell’adulto (dominante) | 41 |
Malattia policistica del rene variante infantile (recessiva) | 42 |
Malattia cistica della midollare; inclusa nefronoftisi | 43 |
Malattia renale cistica – tipo specificato | 49 |
Nefropatia ereditaria/familiare – tipo non specificato | 50 |
Nefrite ereditaria con sordità nervosa (Sindrome di Alport) | 51 |
Cistinosi | 52 |
Ossalosi primitiva | 53 |
Malattia di Fabry | 54 |
Nefropatia ereditaria – altro tipo specificato | 59 |
Malattie congenite | |
Ipoplasia renale congenita – tipo non specificato | 60 |
Ipoplasia oligomeganefronica | 61 |
Displasia renale congenita con o senza malformazioni del tratto urinario | 63 |
Sindrome di agenesia dei muscoli addominali (Sindrome di Prune Belly) | 66 |
Malattie vascolari | |
Malattia renale vascolare – tipo non specificato | 70 |
Malattia renale vascolare dovuta a ipertensione maligna | 71 |
Malattia renale vascolare dovuta a ipertensione | 72 |
Malattia renale vascolare dovuta a poliarterite | 73 |
Malattia renale vascolare – classificata (non 84-88 e non su menzionata) | 79 |
Malattie glomerulari secondarie/sistemiche | |
Granulomatosi di Wegener | 74 |
Glomerulonefrite correlata a cirrosi epatica | 76 |
Glomerulonefrite crioglobulinemica | 78 |
Glomerulosclerosi diabetica o nefropatia diabetica | 80 |
Rene da mieloma/nefropatia da depositi di catene leggere | 82 |
Amiloidosi | 83 |
Lupus erythematosus | 84 |
Porpora di Henoch-Schonlein | 85 |
Sindrome di Goodpasture | 86 |
Sclerodermia | 87 |
Sindrome uremico-emolitica (compresa la sindrome di Moschcowitz) | 88 |
Malattia multisistemica – non menzionata sopra | 89 |
Miscellanea | |
Necrosi corticale o tubulare irreversibile (non 88) | 90 |
Tubercolosi | 91 |
Gotta | 92 |
Nefrocalcinosi e nefropatia ipercalcemica | 93 |
Nefropatia dei Balcani | 94 |
Neoplasia renale | 95 |
Perdita del rene traumatica o chirurgica | 96 |
Altre malattie renali identificate | 99 |
Insufficienza renale cronica; eziologia incerta | 00 |
TABELLA 3
Cause di morte: definizioni EDTA 1995
Causa di morte incerta/non determinata | 0 |
Ischemia e infarto miocardico | 11 |
Iperkaliemia | 12 |
Pericardite emorragica | 13 |
Altre cause di insufficienza cardiaca | 14 |
Arresto cardiaco/morte improvvisa | 15 |
Insufficienza cardiaca ipertensiva | 16 |
Ipokaliemia | 17 |
Sovraccarico idrico | 18 |
Embolia polmonare | 21 |
Evento cerebro-vascolare | 22 |
Emorragia gastro-intestinale | 23 |
Emorragia dalla sede di trapianto | 24 |
Emorragia da accesso vascolare o circuito di dialisi | 25 |
Emorragia da rottura di aneurisma vascolare (non codice 22 o 23) | 26 |
Emorragia da intervento chirurgico (non codice 23, 24 o 26) | 27 |
Altra emorragia (non codice 23-27) | 28 |
Infarto mesenterico | 29 |
Infezione polmonare (batterica, non codice 73) | 31 |
Infezione polmonare (virale) | 32 |
Infezione polmonare (da funghi o protozoi o parassiti) | 33 |
Setticemia | 35 |
Tubercolosi (polmonare) | 36 |
Tubercolosi (in altra sede) | 37 |
Infezione virale generalizzata | 38 |
Peritonite (tutte le cause eccetto che in dialisi peritoneale) | 39 |
Malattia epatica dovuta al virus dell’epatite B | 41 |
Malattia epatica dovuta ad altra epatite virale | 42 |
Malattia epatica dovuta a tossicità da farmaci | 43 |
Cirrosi – non virale | 44 |
Malattia cistica del fegato | 45 |
Insufficienza epatica – causa ignota | 46 |
Rifiuto di ulteriore trattamento | 51 |
Suicidio | 52 |
Terapia cessata per ogni altra ragione | 53 |
Sospensione per ragioni mediche | 54 |
Pancreatite | 62 |
Depressione del midollo osseo | 63 |
Cachessia | 64 |
Neoplasia maligna possibilmente indotta da terapia immunosoppressiva | 66 |
Neoplasia maligna eccetto codice 66 | 67 |
Neoplasia maligna: malattia linfoproliferativa tranne codice 66 | 68 |
Demenza | 69 |
Malattia peritoneale sclerosante | 70 |
Perforazione di ulcera peptica | 71 |
Perforazione del colon | 72 |
Malattia cronica ostruttiva delle vie aeree (polmone) | 73 |
Incidente correlato con il trattamento dell’insufficienza renale terminale (non 25) | 81 |
Incidente non correlato con il trattamento dell’insufficienza renale terminale | 82 |
Peritonite (batterica, con dialisi peritoneale) | 100 |
Peritonite (da funghi, con dialisi peritoneale) | 101 |
Peritonite (dovuta ad altre cause, con dialisi peritoneale) | 102 |
Altra causa identificata di morte | 99 |
Tipo, sottotipo e sede di trattamento
TABELLA 4
Tipo Sigla
Emodialisi | HD |
Dialisi peritoneale | DP |
Trapianto | TPR |
Recupero della funzione renale | RF* |
Perso al follow-up* | PF* |
* mai come primo trattamento
TABELLA 5
Sottotipo Sigla
Emodialisi con acetato AHD | 1 |
Emodialisi in bicarbonato BHD | 2 |
Emodiafiltrazione HDF | 3 |
Emofiltrazione HF | 4 |
Altro trattamento al alta efficenza AF | 5 |
Altra emodialisi o non specificata HD | 6 |
Dialisi peritoneale ambulatoriale continua CAPD | 7 |
Dialisi peritoneale automatizzata APD | 8 |
Dialisi peritoneale intermittente IPD | 9 |
Altra DP o non specificata PD | 10 |
TX da cadavere TXC | 11 |
TX da fratello vivente TXF | 12 |
TX da genitore o figlio vivente TXG | 13 |
TX da vivente estraneo TXV | 14 |
TX rene – pancreas TXRP | 15 |
TX rene e altro organo TXRA | 16 |
TABELLA 6
SEDE di trattamento
Dialisi Ospedaliera | 1 |
Dialisi Extraospedaliera (Centri ad assistenza limitata ) | 2 |
Dialisi Domiciliare | 3 |
Sede non definita | 4 |
TABELLA 7
Definizione delle comorbidità
Cardiopatia ischemica • Storia di infarto (clinica, alteraz. dell’ECG, ECO o Scintigrafia) • Angina documentata con ECG • Prova da sforzo o angiografia positive per ischemia • By pass aorto coronarico, PTCA |
1 |
Insufficienza cardiaca • Segni ecocardiografici di disfunzione sistolica • Classe NYHA III-IV (dispnea per sforzi minimi o a riposo) |
2 |
Malattia cerebrovascolare • Esiti provati di ictus (deficit motori, disartria, diplopia etc..) • Storia di Ictus cerebrale documentato con TAC o RMN |
3 |
Malattia vascolare periferica • Aneurisma aortico > 6 cm • Amputazione di qualunque segmento per causa ischemica • Claudicatio intermittens • Necrosi cutanea arti inferiori con assenza di polsi • Protesi vascolare o rivascolarizzazione |
4 |
Diabete mellito • Nefropatia diabetica • Terapia ipoglicemizzante o insulinica • Glicemie random > 200 mg/dL ripetute |
5 |
Malattia polmonare cronica • Crisi asmatiche recidivanti tali da richiedere terapia con broncodilatatori • COPD conclamata (sintomatologia) • Segni rx grafici o TAC di patologia polmonare (enfisema, etc..) |
6 |
Epatopatia cronica • Biopsia, o ALT elevate > 8 mesi dopo Epatite Acuta • Segni clinici/strumentali di epatopatia conclamata (ipertensione portale, ascite, ecc..) |
7 |
Neoplasia maligna (o leucemia) • Clinica • Istologia • Imaging appropriato • (escludere neoplasie clinicamente guarite da oltre 5 anni) |
8 |
Neoplasia maligna solida con metastasi • Clinica • Istologia • Imaging appropriato |
9 |
Ipertensione arteriosa o paziente in trattamento antiipertensivo • Pressione arteriosa superiore a 140/90 • Terapia antiipertensiva regolare |
10 |
Ogni comorbidità:
• È definita dalla presenza di almeno una degli elementi diagnostici appresso riportati
• Deve essere valutata solo all’inizio del trattamento sostitutivo
• Viene valutata come presente/assente.